Aşağıda Bütün Susam Tohumu Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Bütün Susam Tohumu | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 2560 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 619 | – |
Yağ, toplam (g) | 53.8 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 7.4 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 19.4 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 21.1 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | Tahmin |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 4 | – |
Şekerler (g) | 1.2 | – |
Nişasta (g) | 0.2 | – |
Diyet lifleri (g) | 13.3 | – |
Protein (g) | 23.1 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Tahmin |
Su (g) | 4.3 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.75 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.22 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.34 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Tahmin |
Folat (µg) | 171 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.34 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Tahmin |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.25 | – |
Potasyum (K) (mg) | 500 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 1 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 10 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 930 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 330 | – |
Fosfor (P) (mg) | 620 | – |
Demir (Fe) (mg) | 7.7 | – |
İyodür (I) (µg) | <5 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 5.5 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 20 | – |
Bütün Susam Tohumu Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.