Aşağıda Çiğ Savoy Lahanası besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Savoy lahana, çiğ | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 129 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 31 | – |
| Yağ, toplam (g) | 0.3 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 2.9 | – |
| Şekerler (g) | 2.8 | – |
| Nişasta (g) | 0.1 | – |
| Diyet lifleri (g) | 2.6 | – |
| Protein (g) | 2.8 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 90 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 15 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 8 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 90 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 90 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.08 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.06 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.18 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 60.8 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 0.29 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 64.2 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 2.5 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 240 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 8.7 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 28 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 64 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 12 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 56 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 0.6 | – |
| İyodür (I) (µg) | 2.6 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.3 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Savoy lahana, çiğ dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.
