Aşağıda galeta unu besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | galeta unu | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1730 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 411 | – |
| Yağ, toplam (g) | 9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 2.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 61.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 13.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 47.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 7.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 17.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 1.9 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 5.2 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 31 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 30 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 28 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 17 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 17 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.27 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.32 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.12 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 32.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.85 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.43 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 390 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 740 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 1160 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 99 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 98 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 320 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 3.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 48 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 2.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
galeta unu dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

