Aşağıda Jambonlu Krep Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Jambonlu Krep | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 807 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 193 | – |
| Yağ, toplam (g) | 9.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 2.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 124 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 13.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 2.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 10.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 12.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 1 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 63.9 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 77 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 76 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 74 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 18 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 18 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.33 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.23 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.18 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.41 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 16.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 19.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 270 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 410 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 560 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 68 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 20 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 210 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 15 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | 8.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Jambonlu Krep Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

