Aşağıda Soyulmuş Susam Tohumu Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Soyulmuş Susam Tohumu | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 2730 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 660 | – |
Yağ, toplam (g) | 57.4 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 8.6 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 21.4 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 21.7 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | Tahmin |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 4.6 | – |
Şekerler (g) | 1.6 | – |
Nişasta (g) | 0.2 | – |
Diyet lifleri (g) | 8.8 | – |
Protein (g) | 26.8 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Tahmin |
Su (g) | 3.8 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 7 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 4 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 42 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 42 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.83 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.12 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.35 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Tahmin |
Folat (µg) | 115 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.35 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Tahmin |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.25 | – |
Potasyum (K) (mg) | 470 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 26 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 10 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 37 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 350 | – |
Fosfor (P) (mg) | 640 | – |
Demir (Fe) (mg) | 5.8 | – |
İyodür (I) (µg) | <5 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 5.8 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 56 | – |
Soyulmuş Susam Tohumu Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.