Aşağıda Tuz ilavesiz Buğulanmış Beyaz Lahana Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Beyaz lahana, buğulanmış (tuz ilavesiz) | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 119 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 28 | – |
| Yağ, toplam (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 3.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 2.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 91.8 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 5 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 3 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 30 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 30 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.15 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 18.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.19 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 33.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 220 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 4.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 35 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 53 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 11 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 31 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 2.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Beyaz lahana, buğulanmış (tuz ilavesiz) dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

