Aşağıda Weisswurst (dana sosis) besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Weisswurst (dana sosis) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 910 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 220 | – |
Yağ, toplam (g) | 18.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 7.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 8.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 50 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 11.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 2 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 68.6 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 12 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 10 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 22 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.17 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.15 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.43 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 2.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.33 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.28 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 140 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 810 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 1240 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 21 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 10 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 160 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 2.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Weisswurst (dana sosis) dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.