Aşağıda Yeşil Pesto Sosu Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Pesto sosu, yeşil | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1770 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 430 | – |
| Yağ, toplam (g) | 42.5 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 6.5 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 16.6 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 17.6 | – |
| Kolesterol (mg) | 18 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 6.6 | – |
| Şekerler (g) | 3.2 | – |
| Nişasta (g) | 1.9 | – |
| Diyet lifleri (g) | 2.5 | – |
| Protein (g) | 3.9 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 2.7 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 39 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 152 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 82 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 13 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 831 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 831 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.05 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.1 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.07 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 25.8 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 0.31 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 92.6 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.3 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 17.9 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 200 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 1060 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 1690 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 150 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 36 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 94 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 0.6 | – |
| İyodür (I) (µg) | 4 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.7 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | 4 | – |
Yeşil Pesto Sosu Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

