Aşağıda Adaçayı, çiğ besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Çiğ Adaçayı | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 246 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 59 | – |
| Yağ, toplam (g) | 2.1 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.1 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.3 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.3 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 6.9 | – |
| Şekerler (g) | 6.8 | – |
| Nişasta (g) | 0.1 | – |
| Diyet lifleri (g) | 2.9 | – |
| Protein (g) | 1.7 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 85 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 471 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 235 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 2824 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 2780 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.12 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.06 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.54 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 0 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 0 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.75 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 170 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 2 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 32 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 270 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 69 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 15 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 4.5 | – |
| İyodür (I) (µg) | 1 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.8 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Adaçayı, çiğ dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

