Aşağıda Çiğ Hindi Göğüs Şnitzel besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Çiğ Hindi Göğüs Şnitzel | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 457 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 108 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.3 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.3 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.3 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.3 | – |
Kolesterol (mg) | 37 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 0 | – |
Şekerler (g) | 0 | – |
Nişasta (g) | 0 | Tahmin |
Diyet lifleri (g) | 0 | – |
Protein (g) | 24 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0.2 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 73.5 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 3 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 3 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 3 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | Tahmin |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.12 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.1 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.4 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.57 | – |
Folat (µg) | 8 | – |
Pantotenik asit (mg) | 0.8 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | tr. | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | tr. | – |
Potasyum (K) (mg) | 330 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 63 | – |
Klorür (Cl) (mg) | tr. | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 7.9 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 32 | – |
Fosfor (P) (mg) | 210 | – |
Demir (Fe) (mg) | 0.7 | – |
İyodür (I) (µg) | 1.5 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 1.8 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 8.9 | – |
Hindi, göğüs (şnitzel, öğütülmüş), çiğ dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.