Veal schnitzel, pan fried (without addition of fat and salt)
Aşağıda Tavada Kızartılmış Dana Şnitzel (Yağ ve Tuz Eklenmeden) besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Dana şnitzel, tavada kızartılmış (yağ ve tuz eklenmeden) | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 542 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 128 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 88 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 28.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0.2 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 70 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 4 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 4 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 4 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.05 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.32 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 1.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 16.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 1.18 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.19 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 300 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 74 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 93 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 6.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 31 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 260 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 3 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 3.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Tavada Kızartılmış Dana Şnitzel (Yağ ve Tuz Eklenmeden) dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.