Aşağıda Kurutulmuş Soya Fasulyesi besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Soya fasulyesi, kurutulmuş | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1660 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 399 | – |
| Yağ, toplam (g) | 18.3 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2.4 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 3.7 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 10.7 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 8.7 | Tahmin |
| Şekerler (g) | 6.8 | – |
| Nişasta (g) | 0.6 | – |
| Diyet lifleri (g) | 22 | – |
| Protein (g) | 38.2 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 8.4 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 63 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 32 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | Tahmin |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 380 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 380 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 1.03 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.46 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 1 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Tahmin |
| Folat (µg) | 250 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 1.7 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 34 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.5 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 1800 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 4.7 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 7 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 200 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 220 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 550 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 6.6 | – |
| İyodür (I) (µg) | 6.3 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 4.2 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Soya fasulyesi, kurutulmuş dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

