Aşağıda Çikolatalı Peiti Beurre (Petibör) Kurabiye Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Çikolatalı Peiti Beurre (Petibör) Kurabiye | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 2020 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 482 | – |
Yağ, toplam (g) | 21.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 12.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 6.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 23 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 63.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 37.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 25.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 2.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 7.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0.5 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 5.5 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 85 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 82 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 78 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 41 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 41 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.21 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 6.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.23 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.36 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 370 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 200 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 250 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 120 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 39 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 160 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 9.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Çikolatalı Peiti Beurre (Petibör) Kurabiye Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.