Aşağıda Tartar Soslu Şnitzel Sandviç Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Tartar Soslu Şnitzel Sandviç | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1020 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 242 | – |
| Yağ, toplam (g) | 10.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 2.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 53 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 23.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 22.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 13.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 1.2 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 51.8 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 19 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 14 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 10 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 53 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 53 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.14 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.13 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.41 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 18.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.61 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 1.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 2.47 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 180 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 480 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 710 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 11 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 18 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 130 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 2.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Tartar Soslu Şnitzel Sandviç Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

