Aşağıda Süt Tozlu ve Tuzlu Patates Gevreği besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Süt Tozlu ve Tuzlu Patates Gevreği | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1540 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 365 | – |
Yağ, toplam (g) | 5.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 3.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 1.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 13 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 65.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 10.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 55.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 4.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 11.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 3.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 13 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 47 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 46 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 44 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.13 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.41 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.69 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 26.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 1.22 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 17.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.31 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 1230 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 1260 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 2350 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 230 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 71 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 380 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 2 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. | Malzemeler bazında hesaplama |
Süt tozu ve tuz içeren patates gevreği (hazır patates püresi) dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.