Aşağıda Dana Piccata besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Dana Piccata | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 909 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 217 | – |
| Yağ, toplam (g) | 11.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 5.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 155 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 5.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 5.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 22.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.9 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 60.1 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 69 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 65 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 60 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 49 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 49 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.06 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.19 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 1.09 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 23.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 1.22 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.84 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 230 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 340 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 500 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 100 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 25 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 260 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 2.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 14 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 2.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Dana piccata, hazırlanmış dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

