Aşağıda Fırında pişmiş etli ekmek besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Fırında pişmiş etli ekmek | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 697 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 166 | – |
| Yağ, toplam (g) | 7.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 4.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 68 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 8.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 7.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 15.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 2.2 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 67.8 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 14 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 11 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 38 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 38 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.13 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.11 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.13 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.71 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 9.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.39 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.72 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 170 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 890 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 1620 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 13 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 16 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 120 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 5.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 2.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Fırında pişmiş etli ekmek dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

