Aşağıda Fransız usulü salata sosu besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Fransız usulü salata sosu | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1480 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 360 | – |
| Yağ, toplam (g) | 37.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 13.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 18.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 75 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 4.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 4.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 2 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 53 | Malzemeler bazında hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 26 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 26 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 26 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 2 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.02 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.03 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.02 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.16 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 6.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.23 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 19.34 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 27 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 810 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 1210 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 18 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 7.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 46 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 8.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Fransız usulü salata sosu dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

