Aşağıda Garnitürsüz Vitello Tonnato (italyan Yemekleri) Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Garnitürsüz Vitello tonnato | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 828 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 198 | – |
| Yağ, toplam (g) | 12.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 3.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 4.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 86 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 21.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.7 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 65.9 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 19 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 18 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 18 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 10 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 10 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.22 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.27 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 2.25 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 8.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.79 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 4.09 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 200 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 270 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 220 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 27 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 23 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 160 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 13 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 3.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Garnitürsüz Vitello tonnato dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

