Aşağıda Peynirsiz risotto, pişmiş besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Peynirsiz risotto, pişmiş | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 523 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 124 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 24.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 23 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 2.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0.6 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 70.9 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 1 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.02 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.01 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.02 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 4.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.11 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.32 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 20 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 250 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 380 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 8.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 8.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 38 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. | Malzemeler bazında hesaplama |
Peynirsiz risotto, pişmiş dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.