Aşağıda Çavdar unu (kepekli) Tip 1800 besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Çavdar unu (kepekli) Tip 1800 | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1420 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 337 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.5 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.2 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.2 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.7 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 63.1 | – |
Şekerler (g) | 5.8 | – |
Nişasta (g) | 56.9 | – |
Diyet lifleri (g) | 14.1 | – |
Protein (g) | 10.8 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 14.3 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 0 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 0 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.37 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.22 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.35 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
Folat (µg) | 70 | – |
Pantotenik asit (mg) | 1.1 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.86 | – |
Potasyum (K) (mg) | 390 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 2 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 69 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 26 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 82 | – |
Fosfor (P) (mg) | 340 | – |
Demir (Fe) (mg) | 3.2 | – |
İyodür (I) (µg) | 4.5 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 3.6 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 3.2 | – |
Çavdar unu (kepekli) Tip 1800 dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.