Aşağıda Kepekli Petit Beurre (Petibör) Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Kepekli Petit Beurre (Petibör) | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1790 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 426 | – |
| Yağ, toplam (g) | 12.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 7.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 2.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 33 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 65.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 17.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 47.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 9.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.6 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 7.1 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 116 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 112 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 107 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 54 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 54 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.26 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.09 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.23 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.01 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 25.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.67 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.03 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 290 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 230 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 360 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 30 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 68 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 190 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 2.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 2.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 1.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | 3.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kepekli Petit Beurre (Petibör) Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

