Aşağıda Kokteyl Soslu Şnitzel besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Kokteyl Soslu Şnitzel | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1100 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 262 | – |
Yağ, toplam (g) | 11.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 6.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 2.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 47 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 25.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 24.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 14.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 1.3 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 48.2 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 13 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 10 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 38 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 38 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.14 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.14 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.41 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 17 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 2.78 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 190 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 520 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 790 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 9.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 19 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 130 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 2.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Kokteyl soslu şnitzel ekmeği dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.