Aşağıda Salam besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Salam | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1520 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 367 | – |
Yağ, toplam (g) | 30.1 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 11.3 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 13.4 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 2.7 | – |
Kolesterol (mg) | 84 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | tr. | – |
Şekerler (g) | tr. | – |
Nişasta (g) | 0 | Tahmin |
Diyet lifleri (g) | 0 | Tahmin |
Protein (g) | 24.1 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 3.9 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Tahmin |
Su (g) | 40.2 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 5 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 5 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 5 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 4 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 4 | Tahmin |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.81 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.24 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.3 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.98 | – |
Folat (µg) | 3 | Tahmin |
Pantotenik asit (mg) | 1 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 18.6 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 1.7 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | tr. | – |
Potasyum (K) (mg) | 390 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 1560 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 2550 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | tr. | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 18 | – |
Fosfor (P) (mg) | 200 | – |
Demir (Fe) (mg) | 1.3 | – |
İyodür (I) (µg) | 0.9 | Tahmin |
Çinko (Zn) (mg) | 3 | – |
Selenyum (Se) (µg) | 13 | – |
Salam dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.