Aşağıda Soya sütü besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Soya sütü | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 167 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 40 | – |
| Yağ, toplam (g) | 2.2 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.3 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.4 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.1 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 0.8 | – |
| Şekerler (g) | 0.8 | – |
| Nişasta (g) | 0 | – |
| Diyet lifleri (g) | 0.6 | – |
| Protein (g) | 3.9 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.1 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 100.4 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 2 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 2 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.09 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.01 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.05 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 28.2 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 0.1 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.23 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 120 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 26 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 7.6 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 13 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 17 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 54 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 0.4 | – |
| İyodür (I) (µg) | 2.2 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.3 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Soya içeceği, sade dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

