Aşağıda Sebze Dolgulu ince Pankek besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Sebze Dolgulu ince Pankek | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 689 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 165 | – |
| Yağ, toplam (g) | 9.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 3.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 95 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 13.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 9.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 1.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.2 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 69.7 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 209 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 136 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 63 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 878 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 878 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.16 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.15 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.33 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 30.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.66 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 28.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.78 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 200 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 98 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 160 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 64 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 16 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 110 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 0.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 14 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Hazırlanmış sebze dolgulu ince Pankek dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.
