Aşağıda Vacherin Mont d’or Peyniri besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Vacherin Mont d’or Peyniri | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1160 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 279 | – |
| Yağ, toplam (g) | 23.2 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 13.9 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 5.4 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.1 | – |
| Kolesterol (mg) | 70 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 0 | – |
| Şekerler (g) | 0 | – |
| Nişasta (g) | 0 | – |
| Diyet lifleri (g) | 0 | – |
| Protein (g) | 17.2 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 1.7 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 56.8 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 502 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 491 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 480 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 130 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 130 | Tahmin |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.01 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.26 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.26 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 2.06 | – |
| Folat (µg) | 51.5 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 0.4 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | tr. | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.5 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.64 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 78 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 690 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 1010 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 430 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 20 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 300 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 0.1 | – |
| İyodür (I) (µg) | 20 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 1.9 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Vacherin Mont d’or dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

