Aşağıda Kıvamında Pişmiş Buğday Risotto besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Buğday risotto, pişmiş | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 688 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 163 | – |
Yağ, toplam (g) | 3 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 1.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 26.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 24.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 5.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 1.1 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 60.3 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 2 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 1 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 10 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 10 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.11 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.03 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 27.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.41 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.15 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 140 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 440 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 690 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 44 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 150 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 3.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Buğday risotto, pişmiş dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.