Aşağıda Kıyma ile Doldurulmuş ve Yağda kızartılmış Zeytin besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Kıyma ile Doldurulmuş ve Yağda kızartılmış Zeytin | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1370 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 328 | – |
| Yağ, toplam (g) | 15.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 3.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 9.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 47 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 32.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 2.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 30.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 3.2 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 13.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 1.5 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 35.9 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 81 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 53 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 24 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 340 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 340 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.14 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.09 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.12 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.38 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 19.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 0.56 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 3.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 2.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 180 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 600 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 950 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 120 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 25 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 130 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 1.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 8.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Kıyma ile doldurulmuş, derin yağda kızartılmış zeytin dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.
