Aşağıda Mantarlı Omlet Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Mantarlı Omlet | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 529 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 127 | – |
| Yağ, toplam (g) | 9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 3.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kolesterol (mg) | 251 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Şekerler (g) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Nişasta (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Diyet lifleri (g) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Protein (g) | 9.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.7 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Su (g) | 79.4 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 105 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 104 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 103 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 9 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 9 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.08 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.29 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.07 | Malzemeler bazında hesaplama |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.87 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Folat (µg) | 37.1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Pantotenik asit (mg) | 1.64 | Malzemeler bazında hesaplama |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.7 | Malzemeler bazında hesaplama |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 1.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.91 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Potasyum (K) (mg) | 200 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Sodyum (Na) (mg) | 270 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Klorür (Cl) (mg) | 390 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 59 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 12 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Fosfor (P) (mg) | 170 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Demir (Fe) (mg) | 1.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
| İyodür (I) (µg) | 32 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Çinko (Zn) (mg) | 1 | Malzemeler bazında hesaplama |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Mantarlı Omlet Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

