Aşağıda Süt tozu besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Süt tozu | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 2010 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 480 | – |
| Yağ, toplam (g) | 26.2 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 15.7 | Tahmin |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 6.2 | Tahmin |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 1.2 | Tahmin |
| Kolesterol (mg) | 70 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 35.1 | – |
| Şekerler (g) | 35.1 | – |
| Nişasta (g) | 0 | – |
| Diyet lifleri (g) | 0 | Tahmin |
| Protein (g) | 24.7 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0.9 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | Tahmin |
| Su (g) | 3.5 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 250 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 240 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 230 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 118 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 118 | Tahmin |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.27 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 1.4 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.2 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 1.5 | – |
| Folat (µg) | 40 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 2.7 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 11 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 1.2 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.5 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 1160 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 370 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 810 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 1060 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 88 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 710 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 0.7 | – |
| İyodür (I) (µg) | 27 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 3.1 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | 8.7 | Tahmin |
Süt tozu dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

