Aşağıda Yumuşak Buğday besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Yumuşak Buğday | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 1380 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 327 | – |
Yağ, toplam (g) | 1.8 | – |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 0.3 | – |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 0.2 | – |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.8 | – |
Kolesterol (mg) | 0 | – |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 59.6 | – |
Şekerler (g) | 0.7 | – |
Nişasta (g) | 58.2 | – |
Diyet lifleri (g) | 13.3 | – |
Protein (g) | 11.4 | – |
Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | – |
Su (g) | 12.6 | – |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 3 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 2 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 0 | – |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 20 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 20 | – |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.46 | – |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.09 | – |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.27 | – |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
Folat (µg) | 87 | – |
Pantotenik asit (mg) | 1.2 | – |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.4 | – |
Potasyum (K) (mg) | 380 | – |
Sodyum (Na) (mg) | 7.7 | – |
Klorür (Cl) (mg) | 55 | – |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 33 | – |
Magnezyum (Mg) (mg) | 97 | – |
Fosfor (P) (mg) | 340 | – |
Demir (Fe) (mg) | 3.2 | – |
İyodür (I) (µg) | 6.7 | – |
Çinko (Zn) (mg) | 2.6 | – |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Buğday, yumuşak, tam tahıl dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.