Aşağıda Buğday Rüşeymi Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Buğday tohumu | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1580 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 375 | – |
| Yağ, toplam (g) | 9.5 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 1.8 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 1.5 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 5.7 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 35.1 | – |
| Şekerler (g) | 10 | – |
| Nişasta (g) | 17.8 | – |
| Diyet lifleri (g) | 16.3 | – |
| Protein (g) | 29.2 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 7.5 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 10 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 5 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 62 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 62 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 1.99 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.14 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.9 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 143 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 1.23 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 10.2 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 990 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 7.2 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 80 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 54 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 250 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 1000 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 6.9 | – |
| İyodür (I) (µg) | 0.3 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 18 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Buğday Rüşeymi Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

