Aşağıda Soya unu, tam yağlı besin değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
| Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
|---|---|---|
| Yiyecek | Soya unu, tam yağlı | – |
| Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
| Enerji, kilojoul (kJ) | 1660 | – |
| Enerji, kilokalori (kcal) | 398 | – |
| Yağ, toplam (g) | 20.6 | – |
| Yağ asitleri, Doymuş (g) | 2.7 | – |
| Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 3.5 | – |
| Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 12.1 | – |
| Kolesterol (mg) | 0 | – |
| Mevcut karbonhidratlar (g) | 3.1 | – |
| Şekerler (g) | 3.1 | – |
| Nişasta (g) | 0 | – |
| Diyet lifleri (g) | 18.5 | – |
| Protein (g) | 40.8 | – |
| Tuz (NaCl) (g) | 0 | Otomatik hesaplama |
| Alkol (g) | 0 | – |
| Su (g) | 12.5 | – |
| A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 11 | Otomatik hesaplama |
| A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 6 | Otomatik hesaplama |
| Retinol (µg) | 0 | – |
| Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 66 | Otomatik hesaplama |
| Beta-karoten (µg) | 66 | – |
| B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.77 | – |
| B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.28 | – |
| B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.51 | – |
| B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0 | – |
| Folat (µg) | 190 | – |
| Pantotenik asit (mg) | 1.8 | – |
| C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0 | – |
| D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0 | – |
| E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 1.5 | – |
| Potasyum (K) (mg) | 1870 | – |
| Sodyum (Na) (mg) | 4 | – |
| Klorür (Cl) (mg) | 110 | – |
| Kalsiyum (Ca) (mg) | 200 | – |
| Magnezyum (Mg) (mg) | 250 | – |
| Fosfor (P) (mg) | 550 | – |
| Demir (Fe) (mg) | 12 | – |
| İyodür (I) (µg) | 0.5 | – |
| Çinko (Zn) (mg) | 4.9 | – |
| Selenyum (Se) (µg) | 7 | – |
Soya unu, tam yağlı dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.

