Aşağıda Tam Yağlı Süt ile Hazırlanmış Şambali Besin Değerlerini görebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgiler İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi FSVO’nun Gıda Bileşimi Veritabanından alınmıştır.
Birim | Açıklama | Değerin Türetilmesi |
---|---|---|
Yiyecek | Tam Yağlı Süt ile Hazırlanmış Şambali | – |
Porsiyon | 100g Porsiyon | – |
Enerji, kilojoul (kJ) | 637 | – |
Enerji, kilokalori (kcal) | 152 | – |
Yağ, toplam (g) | 7.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, Doymuş (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, tekli doymamış (g) | 1.9 | Malzemeler bazında hesaplama |
Yağ asitleri, çoklu doymamış (g) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kolesterol (mg) | 63 | Malzemeler bazında hesaplama |
Mevcut karbonhidratlar (g) | 15 | Malzemeler bazında hesaplama |
Şekerler (g) | 4 | Malzemeler bazında hesaplama |
Nişasta (g) | 11 | Malzemeler bazında hesaplama |
Diyet lifleri (g) | 0.5 | Malzemeler bazında hesaplama |
Protein (g) | 6 | Malzemeler bazında hesaplama |
Tuz (NaCl) (g) | 0.3 | Otomatik hesaplama |
Alkol (g) | 0 | Malzemeler bazında hesaplama |
Su (g) | 71.1 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RE (µg-RE) | 73 | Otomatik hesaplama |
A vitamini aktivitesi, RAE (µg-RE) | 71 | Otomatik hesaplama |
Retinol (µg) | 69 | Malzemeler bazında hesaplama |
Beta-karoten aktivitesi (µg-BCE) | 22 | Otomatik hesaplama |
Beta-karoten (µg) | 22 | Malzemeler bazında hesaplama |
B1 Vitamini (tiamin) (mg) | 0.03 | Malzemeler bazında hesaplama |
B2 Vitamini (riboflavin) (mg) | 0.21 | Malzemeler bazında hesaplama |
B6 Vitamini (piridoksin) (mg) | 0.04 | Malzemeler bazında hesaplama |
B12 Vitamini (kobalamin) (µg) | 0.25 | Malzemeler bazında hesaplama |
Folat (µg) | 15.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Pantotenik asit (mg) | 0.52 | Malzemeler bazında hesaplama |
C vitamini (askorbik asit) (mg) | 0.6 | Malzemeler bazında hesaplama |
D vitamini (kalsiferol) (µg) | 0.3 | Malzemeler bazında hesaplama |
E vitamini aktivitesi (mg-ATE) | 0.32 | Malzemeler bazında hesaplama |
Potasyum (K) (mg) | 170 | Malzemeler bazında hesaplama |
Sodyum (Na) (mg) | 100 | Malzemeler bazında hesaplama |
Klorür (Cl) (mg) | 190 | Malzemeler bazında hesaplama |
Kalsiyum (Ca) (mg) | 110 | Malzemeler bazında hesaplama |
Magnezyum (Mg) (mg) | 14 | Malzemeler bazında hesaplama |
Fosfor (P) (mg) | 110 | Malzemeler bazında hesaplama |
Demir (Fe) (mg) | 0.4 | Malzemeler bazında hesaplama |
İyodür (I) (µg) | 13 | Malzemeler bazında hesaplama |
Çinko (Zn) (mg) | 0.8 | Malzemeler bazında hesaplama |
Selenyum (Se) (µg) | n.d. |
Tam Yağlı Süt ile Hazırlanmış Şambali Besin Değerleri dışında binlerce ürünün besin değerini websitemizden inceleyebilirsiniz.